

Femap内では、NX Nastranシミュレーションのほとんどの条件を直接定義して操作することができます。解析オプション(反復解法の定義など)、パラメータ・キーワードの設定、特定ジョブの操作(再スタート操作、実行操作、DMAPでの手動操作など)、条件操作(荷重と拘束の定義)、モデル検査(ジオメトリ・チェックの操作、重量およびグラウンド・チェック)、詳細な結果生成リクエストが可能です。
| Femap with NX Nastran Basic Bundle | 線形静解析 | SOL101 |
| 固有値解析 | SOL103 | |
| 線形座屈解析 | SOL105 | |
| 定常熱伝導解析 | SOL153 | |
| 過渡熱伝導解析 | SOL159 | |
| 非線形静解析 | SOL106 | |
| 非線形過渡解析 | SOL129 | |
| 線形接触 | ||
| グルー接触 | ||
| ボルトの予荷重解析 | ||
| Femap with NX Nastran Dynamic response | 過渡応答解析 | SOL109/112 |
| 周波数解析 | SOL108/111 | |
| 応答スペクトル解析 | ||
| スペクトル応答解析 | SOL103 | |
| ランダム応答解析 | SOL111 | |
| 複素固有値解析 | SOL111 | |
| 音響解析 | ||
| 非線形固有値解析 | ||
| 非線形複素固有値解析 | ||
| Femap with NX Nastran Advanced Nonlinear | アドバンスド非線形静解析 | SOL601/106 |
| アドバンスド非線形過渡解析 | SOL601/129 | |
| 陽解法非線形過渡解析 | SOL701 | |
| Femap with NX Nastran Aeroelasticity | 空力弾性解析 | |
| Femap with NX Nastran Optimization | 設計感度/最適化解析 | SOL200 |
| Femap with NX Nastran Super elements | スーパーエレメント | |
| Femap with NX Nastran DMAP | DMAP | |
| Femap with NX Nastran Rotor Dynamics | 回転機械の動的応答解析 |
あらゆる規模のモデルの線形静解析(座屈解析を含む)や定常解析を行うための効率的な解析シーケンスも備わっています。熱伝導解析機能では、定常および過渡状態での熱解析と設計問題に対応します。ベーシック非線形解析機能には、大変位解析や非線形材料解析、ギャップ接触、スライド・ライン接触といった非線形静解析と過渡解析が含まれています。 その他に、サーフェス間の線形接触および接着接合も含まれています。 | ![]() |
30年以上にわたって航空宇宙/防衛、自動車、造船、産業機械、医療、コンシューマ製品などのほとんどすべての主要な業界に卓越した解析ソリューションを提供し、応力、振動、構造欠陥/耐久性、熱伝導、騒音/音響、フラッタ/空力弾性などのコンピュータ支援解析の業界標準となっています。